Услуги
| Наименование услуги связи | Стоимость лицензий | Стоимость с РЧС |
|---|---|---|
| Телематические услуги связи | 7 999 руб. | 9 999 руб. |
| Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации | 7 999 руб. | 9 999 руб. |
| Услуги связи по предоставлению каналов связи | 7 999 руб. | 9 999 руб. |
| Наименование услуги связи | Стоимость лицензий | Стоимость с РЧС |
|---|---|---|
| Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации | 13 499 руб. | 14 499 руб. |
| Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа | 13 499 руб. | 14 499 руб. |
| Наименование услуги связи | Стоимость лицензий | Стоимость с РЧС |
|---|---|---|
| Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа | 13 499 руб. | 14 499 руб. |
| Услуги телефонной связи в выделенной сети связи | 13 499 руб. | 14 499 руб. |
| Услуги местной телефонной связи с использованием таксофонов | 13 499 руб. | 14 499 руб. |
| Услуги внутризоновой телефонной связи | 24 999 руб. | 25 999 руб |
| Услуги междугородной и международной телефонной связи | 49 999 руб. | 50 999 руб. |
| Наименование услуги связи | Стоимость лицензий | Стоимость с РЧС |
|---|---|---|
| Услуги связи для целей кабельного вещания | 13 499 руб. | 14 499 руб. |
| Услуги связи для целей эфирного вещания | 24 999 руб. | 25 999 руб. |
| Услуги связи для целей проводного радиовещания | 13 499 руб. | 14 499 руб. |
| Наименование услуги связи | Стоимость лицензий | Стоимость с РЧС |
|---|---|---|
| Услуги подвижной радиотелефонной связи в сети связи общего пользования (для MVNO) | 69 999 руб. | |
| Услуги связи персонального радиовызова | 24 999 руб. | |
| Услуги подвижной радиосвязи в сети связи общего пользования | 24 999 руб. | |
| Услуги подвижной радиосвязи в выделенной сети связи | 24 999 руб. | |
| Услуги подвижной спутниковой радиосвязи | 24 999 руб. |
| Наименование услуги связи | Стоимость лицензий | Стоимость с РЧС |
|---|---|---|
| Услуги почтовой связи | 13 499 руб. | |
| Услуги телеграфной связи | 8 999 руб. |
